menu

日志

健康活到100岁!

Avatar

北京至衡水

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K133 空调快速 北京西 北京西 12:34 衡水 15:40 3小时6分 274 井冈山 42 64 93 139
K105 空调快速 北京西 北京西 23:56 衡水 次日02:52 2小时56分 274 深圳 42 64 93 139
K307 空调快速 北京西 北京西 11:57 衡水 14:53 2小时56分 274 厦门 42 64 93 139
6439 空调普慢 北京西 北京西 07:00 衡水 11:01 4小时1分 274 衡水 32 54 83 129
K571 空调快速 北京西 北京西 17:51 衡水 20:36 2小时45分 274 龙岩 42 64 93 139
K603 空调快速 北京西 北京西 17:07 衡水 20:12 3小时5分 274 运城 42 64 93 139
K306/K307 空调快速 北京西 北京西 11:57 衡水 14:53 2小时56分 274 厦门 42 64 93 139
4487 空调普快 北京西 北京西 11:03 衡水 14:20 3小时17分 274 石家庄 37 59 88 134
1303 普快 北京西 北京西 21:50 衡水 次日01:07 3小时17分 274 郑州 21 35 58 88
1409 空调普快 北京西 北京西 14:00 衡水 16:55 2小时55分 274 芜湖 37 59 88 134
1453 空调普快 北京西 北京西 11:40 衡水 15:09 3小时29分 274 南昌 37 59 88 134
1427 空调普快 北京西 北京西 13:34 衡水 16:40 3小时6分 274 安庆 37 59 88 134
2071 空调普快 北京西 北京西 22:43 衡水 次日01:46 3小时3分 274 济宁 37 59 88 134
1625 普快 北京西 北京西 20:06 衡水 23:39 3小时33分 274 赣州 21 35 58 88
1621 空调普快 北京西 北京西 09:57 衡水 13:03 3小时6分 274 阜阳 37 59 88 134
1502/1503 空调普快 北京西 北京西 08:58 衡水 12:05 3小时7分 274 连云港东 37 59 88 134
1487 空调普快 北京西 北京西 08:33 衡水 11:50 3小时17分 274 郑州 37 59 88 134
2071/2074 北京西 北京西 22:43 衡水 次日01:46 3小时3分 274 济宁

这回大提速,北京到衡水有大提高吗?

一刻钟的样子

谢谢。

评论已关闭