menu

一切,皆有可能

为不为为为

Avatar

报名情况

651 北京出入境检验检疫局 26 101 367 14.12:1 查看详情
652 天津出入境检验检疫局 28 53 139 4.96:1 查看详情
653 河北出入境检验检疫局 42 69 108 2.57:1 查看详情
654 黑龙江出入境检验检疫局 19 104 80 4.21:1 查看详情
655 内蒙古出入境检验检疫局 40 107 78 1.95:1 查看详情
656 辽宁出入境检验检疫局 45 59 105 2.33:1 查看详情
657 吉林出入境检验检疫局 17 143 5 0.29:1 查看详情
658 浙江出入境检验检疫局 34 66 245 7.21:1 查看详情
659 上海出入境检验检疫局 80 846 213 2.66:1 查看详情
660 江苏出入境检验检疫局 47 280 380 8.09:1 查看详情
661 安徽出入境检验检疫局 23 89 120 5.22:1 查看详情
662 甘肃出入境检验检疫局 4 11 3 0.75:1 查看详情
663 福建出入境检验检疫局 25 26 112 4.48:1 查看详情
664 江西出入境检验检疫局 10 5 71 7.1:1 查看详情
665 山东出入境检验检疫局 80 970 5 0.06:1 查看详情
666 河南出入境检验检疫局 8 56 65 8.13:1 查看详情
667 湖北出入境检验检疫局 9 60 77 8.56:1 查看详情
668 湖南出入境检验检疫局 14 1 50 3.57:1 查看详情
669 广东出入境检验检疫局 85 297 717 8.44:1 查看详情
670 海南出入境检验检疫局 7 7 7 1:1 查看详情
671 广西出入境检验检疫局 28 23 71 2.54:1 查看详情
672 重庆出入境检验检疫局 6 14 9 1.5:1 查看详情
673 四川出入境检验检疫局 10 17 62 6.2:1 查看详情
674 贵州出入境检验检疫局 2 27 18 9:1 查看详情
675 云南出入境检验检疫局 17 14 221 13:1 查看详情
676 陕西出入境检验检疫局 3 2 18 6:1 查看详情
677 青海出入境检验检疫局 2 2 0 0:1 查看详情
678 宁夏出入境检验检疫局 7 48 28 4:1 查看详情
679 西藏出入境检验检疫局 2 20 0 0:1 查看详情
680 新疆出入境检验检疫局 41 45 113 2.76:1 查看详情
682 宁波出入境检验检疫局 15 46 197 13.13:1 查看详情
683 深圳出入境检验检疫局 65 691 1116 17.17:1 查看详情
684 珠海出入境检验检疫局 10 38 121 12.1:1 查看详情
685 厦门出入境检验检疫局 20 157 187 9.35:1 查看详情
686 山西出入境检验检疫局 2 7 12 6:1 查看详情

652 天津出入境检验检疫局 保税区办事处 动物产品检验检疫工作科员 1 8 8:1
653 河北出入境检验检疫局 保定局 动检科科员 1 4 4:1
653 河北出入境检验检疫局 京唐港办事处(唐山曹妃甸) 动植检科员 1 2 2:1
653 河北出入境检验检疫局 京唐港办事处(唐山曹妃甸) 动植检科员 1 3 3:1
653 河北出入境检验检疫局 秦皇岛局 动检处科员 1 4 4:1
653 河北出入境检验检疫局 邢台局 动植检科科员 1 7 7:1
654 黑龙江出入境检验检疫局 黑龙江出入境检验检疫局 牡丹江局动物检验检疫科员 1 7 7:1
655 内蒙古出入境检验检疫局 额济纳检验检疫机构 额济纳检验检疫机构副主任科员及以下 1 0 0:1
655 内蒙古出入境检验检疫局 满洲里出入境检验检疫局 动检处副主任科员及以下 1 3 3:1
655 内蒙古出入境检验检疫局 内蒙古出入境检验检疫局 动检处副主任科员及以下 1 16 16:1
656 辽宁出入境检验检疫局 朝阳局 动物及其产品检疫科员 1 0 0:1
656 辽宁出入境检验检疫局 动检处 动物产品检疫副主任科员 1 2 2:1
656 辽宁出入境检验检疫局 阜新局 动物及其产品检疫科员 1 1 1:1
656 辽宁出入境检验检疫局 葫芦岛局 动物及其产品检疫科员 1 1 1:1
656 辽宁出入境检验检疫局 沈阳局 动物及其产品检疫科员 1 2 2:1
658 浙江出入境检验检疫局 丽水出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 2 2:1
658 浙江出入境检验检疫局 衢州出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 8 8:1
658 浙江出入境检验检疫局 浙江局动物检验检疫处 动物检验检疫科员 1 2 2:1
660 江苏出入境检验检疫局 常熟局 动植物检验检疫科科员 1 8 8:1
660 江苏出入境检验检疫局 盐城局 动植物检验检疫科科员 1 8 8:1
660 江苏出入境检验检疫局 张家港局 动物检验检疫科科员 1 15 15:1
660 江苏出入境检验检疫局 镇江局 动物检验检疫科员 1 20 20:1
661 安徽出入境检验检疫局 马鞍山局 动物检验检疫科员 1 7 7:1
662 甘肃出入境检验检疫局 甘肃出入境检验检疫局 动植物检验检疫处工作科员 1 2 2:1
662 甘肃出入境检验检疫局 甘肃出入境检验检疫局 平凉出入境检验检疫局检验检疫工作科员 1 1 1:1
663 福建出入境检验检疫局 福建出入境检验检疫局 动物检验检疫工作科员 2 9 4.5:1
664 江西出入境检验检疫局 江西出入境检验检疫局 副主任科员以下 2 28 14~2:1
665 山东出入境检验检疫局 德州出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 0 0:1
665 山东出入境检验检疫局 东营出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 0 0:1
665 山东出入境检验检疫局 莱芜出入境检验检疫局 检验检疫科员 1 0 0:1
665 山东出入境检验检疫局 青岛检验检疫局 动物检验检疫科员 2 3 1.5:1 英语六级,较高听说能力。
665 山东出入境检验检疫局 日照出入境检验检疫局 卫生检疫与鉴定科员 1 0 0:1 韩语或英语四级以上。
665 山东出入境检验检疫局 枣庄出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 0 0:1
666 河南出入境检验检疫局 河南出入境检验检疫局 动物检验检疫处科员 1 11 11:1
668 湖南出入境检验检疫局 岳阳检验检疫局 岳阳局动物检疫科员 1 3 3:1
669 广东出入境检验检疫局 番禺出入境检验检疫局 动植检科动物检验检疫科员 1 28 28:1
669 广东出入境检验检疫局 番禺出入境检验检疫局 莲花山办事处动物检验检疫科员 1 5 5:1
669 广东出入境检验检疫局 惠州出入境检验检疫局 动物检验检疫科科员 1 13 13:1
669 广东出入境检验检疫局 南海出入境检验检疫局 动植物检疫科科员 1 4 4:1 硕士
669 广东出入境检验检疫局 南海出入境检验检疫局 动植物检疫科科员 1 3 3:1
670 海南出入境检验检疫局 清澜出入境检验检疫局 科员 1 4 4:1 表示不明
670 海南出入境检验检疫局 洋浦出入境检验检疫局 科员 1 1 1:1 不明
671 广西出入境检验检疫局 广西出入境检验检疫局 南宁机场办事处科员 1 1 1:1
673 四川出入境检验检疫局 动检处 动检处副主任科员 1 8 8:1
673 四川出入境检验检疫局 南充检验检疫局 动植检科科员 1 15 15:1
675 云南出入境检验检疫局 云南出入境检验检疫局 文山局科员 1 7 7:1
676 陕西出入境检验检疫局 陕西出入境检验检疫局 动物检验检疫工作科员 1 5 5:1
678 宁夏出入境检验检疫局 宁夏出入境检验检疫局 卫生与动植物检验检疫处科员 1 3 3:1
680 新疆出入境检验检疫局 口岸处 动物检验检疫科员 1 2 2:1
680 新疆出入境检验检疫局 阿拉山口检验检疫局 监管科动物产品监管科员 1 4 4:1
680 新疆出入境检验检疫局 霍尔果斯检验检疫局 动植物检验检疫科科员 1 3 3:1
680 新疆出入境检验检疫局 红其拉甫办事处 检验检疫监管科科员 1 1 1:1
683 深圳出入境检验检疫局 深圳出入境检验检疫局 分支局科员 7 152 21.71:1
684 珠海出入境检验检疫局 珠海出入境检验检疫局 动物检验检疫科员 1 11 11:1
685 厦门出入境检验检疫局 厦门出入境检验检疫局 认证处主任科员以下 1 48 48:1

恼火……


公家公务员的面试名单是不是都要在人事部网站上公布,
为什么有的地方公务员录用名单不像科技部那样把面试人的分数都公布出来?

地方的要不透明一些吧。

我报的辽宁进出口检验检疫。

至今没啥消息呐。

辽局连个网站都没有。郁闷呐。

打电话说是一月中旬公布复试名单。

偶悬的很。

评论已关闭